Скачать 0.85 Mb.
|
знать: особенности функционирования и ограничения отраслевого программного обеспечения; причины возникновения несовместимости программного обеспечения; инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения; методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; методы управления версиями программных продуктов; основные положения систем CRM; ключевые показатели управления обслуживанием; принципы построения систем мотивации сотрудников; бизнес-процессы управления обслуживанием; основы менеджмента; основы маркетинга; принципы визуального представления информации; технологии продвижения информационных ресурсов; жизненный цикл программного обеспечения; назначение, характеристик и возможности отраслевого программного обеспечения; критерии эффективности использования программных продуктов; виды обслуживания программных продуктов; виды лицензирования программных продуктов | | | МДК.03.01. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности | ОК 1 – 10 ПК 3.1 – 3.4 ПК 5.1 – 5.3 | |
ПМ.04 | Управление проектной деятельности В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: управления содержанием проекта; управления сроками и стоимостью проекта; управления качеством проекта; управления ресурсами проекта; управления проектной группой; управления рисками проекта; уметь: составлять план управления содержанием проекта; выполнять структурирование и организацию иерархической структуры проектных работ (целей) и определять связи между ними; определять структуру базовых подсистем проекта (сроки, стоимость, ресурсы); вырабатывать альтернативы выполнения проектной работы; вырабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия в рамках проекта; сопоставлять поставленные цели и текущие результаты проекта; применять системы управления изменениями проекта; определять процедуру верификации и приемки результатов проекта; управлять выполнением работ по проекту; определять состав проектных операций; определять допустимые шаблоны проектных операций; определять список контрольных событий проекта; определять взаимосвязи и последовательности проектных операций; использовать программное обеспечение управления проектами; определять длительность проектных операций; составлять и оптимизировать расписание проекта; составлять и согласовывать бюджет проекта; анализировать отклонения по срокам и стоимости проектных операций; вырабатывать и принимать решение о выполнении корректирующих действий; составлять и реализовывать план управления качеством; проводить анализ прибыли и затрат, бенчмаркинг; определять факторы, оказывающие влияние на продукт проекта; определять стоимость качества проекта; определять список процедур контроля качества; управлять процессом определения качества проекта; вырабатывать и принимать решение о выполнении корректирующих действий; управлять коммуникационными ресурсами проекта; управлять закупками проекта; управлять поставками проекта; составлять дерево ресурсов; обеспечивать своевременность поставок ресурсов; осуществлять поиск поставщиков ресурсов; организовывать конкурсы и тендеры на поставку ресурсов; управлять контрактами и договорами с поставщиками; управлять комплектностью поставок ресурсов; составлять план управления кадровым обеспечением проекта; определять роли, ответственность и подотчетность участников проекта; формировать схемы взыскания и поощрения участников проекта; составлять организационные диаграммы проекта; формировать стратегию обучения участников проекта; осуществлять набор команды проекта; формировать виртуальную проектную среду; осуществлять контроль и координацию деятельности членов команды проекта; разрешать конфликты в проектной команде; формировать корректирующие действия по управлению персоналом проекта; организовывать рефлексию участников проекта; определять подходы, инструменты и источники данных, используемые для управления рисками; осуществлять планирование управления рисками проекта; составлять матрицу вероятности и последствий рисков; проводить количественный и качественный анализ рисков; составлять и управлять перечнем потенциальных действий по реагированию на риски проекта; выбирать наиболее подходящую стратегию реагирования на риски; осуществлять мониторинг рисков проекта; знать: теорию и модели жизненного цикла проекта; классификацию проектов; этапы проекта; процесс управления проектами; информационные системы управления проектом; внешние факторы проекта; активы организационного процесса; организационные процедуры, относящиеся к планированию и управлению содержанием проекта; внешние факторы проекта; существующие шаблоны проектных операций; методы определения взаимосвязей операций; текущую стоимость ресурсов; существующее программное обеспечение управления проектами; методы определения длительности операций; методы и правила стоимостной оценки; методы составления расписания проекта; методы управления расписанием проекта; стандарты качества проектов; критерии приемки проекта; методы управления качеством проекта; инструменты и методы контроля качества проекта; инструменты качества проекта; цепочки обратной связи и препятствия при коммуникации; ресурсные потребности проектных операций; законодательство Российской Федерации в области организации конкурсов и тендеров; правила и процедуры управления ресурсными запасами; корпоративную культуру и структуру предприятия; ограничения кадровой политики предприятия; требования к ресурсам проектных операций; формы и методы распределения ролей и ответственности среди членов команды проекта; теорию организации; методы налаживания связей; методы формирования и сплочения команды проекта; технологии работы виртуальных проектных команд; основы конфликтологии; методики и технологии организации рефлексии; категории проектных рисков; методы сбора информации о рисках; методы отображения рисков с помощью диаграмм; методики количественного и качественного анализа проектных рисков; инструменты управления рисками проекта; стратегии реагирования на риски; методы снижения рисков | | | МДК.04.01. Управление проектами | ОК 1 – 10 ПК 4.1 – 4.6 |
ПМ.05 | Управление деятельностью подразделения организации В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: постановки оперативных и стратегических целей и задач деятельности; планирования деятельности коллектива, разграничения зон ответственности, контроля работы младшего технического персонала; осуществления мониторинга и оценки деятельности структурного подразделения организации; уметь: определять критерии достижения целей; применять SMART-критерии для постановки целей; определять условия достижения целей; определять временные интервалы достижения целей; определять объем ресурсного обеспечения; проводить ситуационный анализ деятельности подразделения; составлять текущие и оперативные планы деятельности; определять зоны ответственности сотрудников подразделения; выбирать критерии оценки деятельности подразделения; осуществлять оценку деятельности подразделения в целом и каждого сотрудника по выбранным критериям; оформлять отчет об оценке; знать: область деятельности структурного подразделения; методику постановки целей и задач деятельности; SMART-критерии целей; миссию, стратегию и цель организации; основы тайм-менеджмента; виды планов, области их применения; способы и методы контроля деятельности; методики анализа планов; виды оценки деятельности подразделения; критерии оценки деятельности подразделения; методы обеспечения достоверности оценки деятельности | | | МДК.05.01. Методы-управления деятельностью в подразделении организации | ОК 1 – 10 ПК 5.1– 5.3 |
| Вариативная часть циклов ОПОП (определяется образовательным учреждением) | 2106 | 1404 | | |
| ^ | 6966 | 4644 | | |
УП.00 | Учебная практика | 19 нед. | 684 | | ОК 1 – 10 ПК 1.1 – 1.6 ПК 2.1 – 2.7 ПК 3.1 – 3.4 ПК 4.1 – 4.6 ПК 5.1 – 5.3 |
ПП.00 | Производственная практика (по профилю специальности) | ||||
ПДП.00 | Производственная практика (преддипломная) | 4 нед. | | | |
ПА.00 | Промежуточная аттестация | 7 нед. | | | |
ГИА.00 | Государственная (итоговая) аттестация | 6 нед. | | | |
ГИА.01 | Подготовка выпускной квалификационной работы | 4 нед. | | | |
ГИА.02 | Защита выпускной квалификационной работы | 2 нед. | | | |
Обучение по учебным циклам | 129 нед. |
Учебная практика | 19 нед. |
Производственная практика (по профилю специальности) | |
Производственная практика (преддипломная) | 4 нед. |
Промежуточная аттестация | 7 нед. |
Государственная (итоговая) аттестация | 6 нед. |
Каникулярное время | 34 нед. |
Итого | 199 нед. |
![]() | Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» июня 2010г. №688 | ![]() | Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2009 г. №582 |
![]() | Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «13» июля 2010г. №770 | ![]() | Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. Государственные требования к минимуму содержания... |
![]() | Техническое регулирование и управление качеством всеми образовательными учреждениями профессионального образования на территории... | ![]() | Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе основного |
![]() | Министерства образования Российской Федерации от 2 июля 2001 г. №2572 «Об утверждении государственного образовательного стандарта... | ![]() | Ный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований,... |
![]() | Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования... | ![]() | «Информатика и икт» предназначена для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях среднего профессионального... |